Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
A C E F G J L A C E F G J L A C E F G J L A C E F G J L A C E F G J L
14 Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel Elegance Potsdam e.V. Finale 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
47 Marko Müller / Anja Müller TC Blau-Silber Magdeburg e.V. Finale 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
49 Christian Kanew / Stefanie Müller Tanzformation Fox e.V., Chemnitz Finale 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2.
50 Volker Hoschke / Anja Munk Tanzsportclub Leipzig e.V. Finale 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1.
82 Rafael Kozubal / Susanne Tiesler Tanzsportklub Residenz Dresden Finale 4 4 3 3 2 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4.
84 Thomas Eipper / Anke Viertel Tanzsportzentrum Dresden e.V. Finale 3 1 4 2 4 3 2 3 2 4 2 4 4 2 3 1 4 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 1 4 2 4 4 2 3.

A : Susanne Stukan

C : Lars Erik Pastor

E : Mark Eisenblätter

F : Michael Hölschke

G : Sven Handschuh

J : Madeleine Rohne

L : Gunnar Lippmann